青海零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)二路、經(jīng)一路、緯一路工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
青海零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)二路、經(jīng)一路、緯一路工程設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:E6301000076040900001001)
?
發(fā)布日期:2023年1月18日
?
| 招標(biāo)人 | 海東河湟實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0972-8219577 | |||||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6128259 | |||||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年1月18日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 海東市公共資源交易中心 開標(biāo)室三 | |||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2023年1月18日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年1月28日 | |||||||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 設(shè)計(jì)服務(wù)期 | 質(zhì)量 | ||||
| 第1名 | 長春市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) | 1.77 | 姓名:滕兆杰 證書編號:201910020620000062 | 80日歷天 | / | ||||
| 第2名 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 響應(yīng) | 1.78 | 姓名:魏晉 證書編號: 201910020620000061 | 80日歷天 | / | ||||
| 第3名 | 中國市政工程東北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 響應(yīng) | 1.76 | 姓名:張賀 證書編號:201910020220000132 | 80日歷天 | / | ||||
| 評標(biāo)情況 | ||||||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||||||
| / | / | |||||||||
| 備注:如有異議,請向海東工業(yè)園區(qū)管委會規(guī)劃建設(shè)部反映,聯(lián)系電話:/。 | ||||||||||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


