西寧市湟源縣縣城段河道除險加固及防洪能力提升建設(shè)項目(勘察、設(shè)計聯(lián)合體)中標候選人公示
(招標編號:E6301000076055567001001)
發(fā)布日期:2025年04月10日
| 招標人 | 湟源縣水利項目服務(wù)中心 | 招標人聯(lián)系電話 | 0971-2434744 | ||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6118368 | ||
| 開標時間 | 2025年4月10日 | 開標地點 | 西寧市公共資源交易中心.第四開標室(紙質(zhì)標) | ||
| 公示開始時間 | 2025年4月10日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年4月14日 | ||
| 中標候選人排序名稱 | |||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 其他 | ||
| 第1名 | 青海省水利水電科學(xué)研究院有限公司 | 0.00% | 設(shè)計下浮率報價:0.8%;勘察下浮率報價:1%;勘察設(shè)計服務(wù)期:30日歷天 | ||
| 第2名 | 青海省水利水電工程局有限責(zé)任公司 | 0.00% | 設(shè)計下浮率報價:1.5%;勘察下浮率報價:1.0%;勘察設(shè)計服務(wù)期:30日歷天 | ||
| 第3名 | 青海正鑫水利水電設(shè)計有限公司 | 0.00% | 設(shè)計下浮率報價:1%;勘察下浮率報價:1.2%;勘察設(shè)計服務(wù)期:30日歷天 | ||
| 評標情況 | |||||
| 否決投標單位 | 否決投標原因 | ||||
| / | / | ||||
| 備注:如有異議,請向湟源縣水利項目服務(wù)中心反映,聯(lián)系電話:0971-2434744。 | |||||
?
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


