青海省果洛州瑪沁縣阿尼瑪卿山脈水源涵養(yǎng)與草原生態(tài)保護修復(fù)項目(2024-2025年)荒漠化治理工程項目標(biāo)段一至標(biāo)段十中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:E6301000076055950001001-E6301000076055950001010)
發(fā)布日期:2025年4月29日
| 招標(biāo)人 | 瑪沁縣自然資源和林業(yè)草原局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0975-8384695 | |||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6118368 | |||
| 開標(biāo)時間 | 2025年04月29日 | 開標(biāo)地點 | 果洛州公共資源交易中心.開標(biāo)室一 | |||
| 公示開始時間 | 2025年04月29日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年05月06日 | |||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報價 | 交貨(服務(wù))期 | 貨物(服務(wù))質(zhì)量 | 
| 標(biāo)段一 | 第1名 | 青海金泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 3659210.100元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | 
| 第2名 | 海晏宏源生態(tài)建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 3659904.600元 | 150(具體按合同約定為準(zhǔn)) | / | |
| 第3名 | 湟源宏勝草業(yè)有限公司 | 響應(yīng) | 3662682.720元 | 150 (具體按合同約定為準(zhǔn)) | / | |
| 標(biāo)段二 | 第1名 | 青海澤標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 2990869.980元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn)月 | / | 
| 第2名 | 青海潤美園林綠化有限公司 | 響應(yīng) | 2980026.000元 | 交貨(服務(wù))期:150 ,具體按合同約定為準(zhǔn)月。 | / | |
| 第3名 | 青海立帆生態(tài)環(huán)境治理有限公司 | 響應(yīng) | 2991274.750元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 標(biāo)段三 | 第1名 | 青海富凱勞務(wù)有限公司 | 響應(yīng) | 1975314.240元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn)月 | / | 
| 第2名 | 青海彼聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 響應(yīng) | 1936657.900元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn)月。 | / | |
| 第3名 | 青海青源生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 1974004.430元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 標(biāo)段四 | 第1名 | 青海勝源金屬絲網(wǎng)制造有限公司 | 響應(yīng) | 3272168.790元 | 150.0 (具體按合同約定為準(zhǔn)) | / | 
| 第2名 | 青海春雨農(nóng)牧科技有限公司 | 響應(yīng) | 3266630.470元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 第3名 | 青海忠金建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 3270059.090元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn)月 | / | |
| 標(biāo)段五 | 第1名 | 青海圣正生態(tài)農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 3081606.000元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | 
| 第2名 | 湟源青山生態(tài)治理有限公司 | 響應(yīng) | 3083701.630元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 第3名 | 青海農(nóng)益豐生產(chǎn)資料有限公司 | 響應(yīng) | 3081061.850元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 標(biāo)段六 | 第1名 | 青海邁源工程建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 2182227.200元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn)月 | / | 
| 第2名 | 青海紫華建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 2173199.100元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 第3名 | 青海萬里路橋建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 2172221.130元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn)月。 | / | |
| 標(biāo)段七 | 第1名 | 青海立軒農(nóng)林開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 2271466.200元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | 
| 第2名 | 青海沃豐農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 2273310.330元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 第3名 | 青海星輝農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 2273213.970元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 標(biāo)段八 | 第1名 | 青海佳凱農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 3193277.350元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | 
| 第2名 | 青海欣茂生態(tài)建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 3197799.100元 | 150.0 具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 第3名 | 湟源縣建新工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) | 3199202.970元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 標(biāo)段九 | 第1名 | 青海星瑞農(nóng)牧生態(tài)開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 2540340.270元 | 計150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | 
| 第2名 | 青海富凱生態(tài)治理有限公司 | 響應(yīng) | 2540741.150元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 第3名 | 青海環(huán)安生態(tài)治理有限公司 | 響應(yīng) | 2542896.250元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 標(biāo)段一十 | 第1名 | 青海凡匯生態(tài)建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 2368052.120元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | 
| 第2名 | 青海世輝農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 響應(yīng) | 2366822.970元 | 150,具體按合同約定為準(zhǔn)。 | / | |
| 第3名 | 青海澤實生態(tài)建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 2367485.280元 | 150 ,具體按合同約定為準(zhǔn) | / | |
| 評標(biāo)情況 | ||||||
| 標(biāo)段三否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段三否決投標(biāo)原因 | |||||
| 青海盈環(huán)建筑勞務(wù)有限公司 | 分項報價表中固沙面積未填寫。 | |||||
| 標(biāo)段六否決投標(biāo)單位 | 標(biāo)段六否決投標(biāo)原因 | |||||
| 青海邁明農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 分項報價表中固沙面積未填寫。 | |||||
| 青海潤垠生態(tài)建設(shè)有限公司 | 分項報價表中固沙面積未填寫。 | |||||
| 備注:如有異議,請向果洛州林業(yè)和草原局反映,聯(lián)系電話:0975-8353211。 | ||||||
?
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


