剛察縣寄宿制民族初級(jí)中學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076056084001001)
發(fā)布日期:2025年05月16日
| 招標(biāo)人 | 剛察縣城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13909700101 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠(chéng)鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6118368 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月16日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 海北州公共資源交易中心.開標(biāo)室三 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年05月16日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年05月19日 | |||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 | 
| 第1名 | 陜西武功建筑工程總公司 | 響應(yīng) | 12418900.04元 | 姓名:王偉偉 | 463日歷天 | 合格 | 
| 第2名 | 青海毅邦建設(shè)工程有限公司 | 響應(yīng) | 12435415.26元 | 姓名:郝燕 | 463日歷天 | 合格 | 
| 第3名 | 青海方富建筑工程有限公司 | 響應(yīng) | 12432930.38元 | 姓名:鄭玉英 | 463日歷天 | 合格 | 
| 評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
| 青海江豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 措施項(xiàng)目和其他項(xiàng)目符合性檢查不符:暫列金缺項(xiàng) | |||||
| 青海宏德項(xiàng)目管理有限公司 | 清單符合性檢查不符:項(xiàng)目特征不匹配。 | |||||
| 青海九地建設(shè)工程有限公司 | 1、正文(以大綱格式中設(shè)置的格式類型進(jìn)行定義):正文所用文字字體采用四號(hào)宋體,顏色為黑色,字形為常規(guī)(非斜體、非加粗),對(duì)齊方式為從左向右兩端對(duì)齊,文字間距為標(biāo)準(zhǔn)字間距,無涂色、無著重號(hào)、無下劃線。 2、標(biāo)題(以大綱格式中設(shè)置的格式類型進(jìn)行定義):大、小標(biāo)題所用文字字體采用三號(hào)黑體(非斜體),顏色為黑色,無涂色、無著重號(hào)、無下劃線。 | |||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單 | ||||||
| 招標(biāo)人代表: | 龔哲;余鵬濤 | |||||
| 省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿<遥?/span> | 練獻(xiàn)梅;馬斌;姬瑞雪;趙蘭玉;張霞 | |||||
| 備注:如有異議,請(qǐng)向剛察縣發(fā)展改革工業(yè)商務(wù)和信息化局反映,聯(lián)系電話:0970-8652439。 | ||||||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


