剛察縣寄宿制民族初級(jí)中學(xué)宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076056089001001)
發(fā)布日期:2025年05月22日
| 招標(biāo)人 | 剛察縣城鄉(xiāng)投資發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13909700101 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠(chéng)鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6118368 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月21日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 海北州公共資源交易中心.開標(biāo)室三 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年05月22日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年05月26日 | |||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 | 
| 第1名 | 青海舜道建設(shè)有限公司 | 響應(yīng) | 11826951.32元 | 姓名:薛超 | 463 | 合格 | 
| 第2名 | 陜西武功建筑工程總公司 | 響應(yīng) | 11839954.93元 | 姓名:馮庭軍 | 463 | 合格 | 
| 第3名 | 青海鴻林建筑工程有限公司 | 響應(yīng) | 11858951.91元 | 姓名:祁發(fā)興 | 463 | 合格 | 
| 評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
| 青海山水建設(shè)工程有限公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | |||||
| 青海聚友建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 暗標(biāo)清標(biāo)不通過。 | |||||
| 青海昊棟建筑工程有限公司 | 投標(biāo)函填寫了專業(yè)工程暫估價(jià)。 | |||||
| 青海萬尚建筑工程有限公司 | 工程量清單清標(biāo)不通過。 | |||||
| 青海福輪建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函中法定代表人沒有電子簽名、投標(biāo)函附錄未蓋電子公章。 | |||||
| 青海晨騏建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單清標(biāo)不通過。 | |||||
| 評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單 | ||||||
| 招標(biāo)人代表: | 陳安;史生軍 | |||||
| 省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)斐槿<遥?/span> | 李新鴻;馬芬蘭;陳康苗;李軍;許慶果 | |||||
| 備注:如有異議,請(qǐng)向剛察縣發(fā)展改革工業(yè)商務(wù)和信息化局反映,聯(lián)系電話:0970-8652439。 | ||||||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


