青海省婦女兒童醫(yī)院病房改造提升建設(shè)項(xiàng)目?jī)和瘋魅静〖疤厥飧腥驹挟a(chǎn)婦救治住院樓工程總承包中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):E6301000076056279001001)
發(fā)布日期:2025年05月28日
| 招標(biāo)人 | 青海省婦女兒童醫(yī)院 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-8179758 | ||||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6128259 | ||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年05月27日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室五 | ||||
| 公示開始時(shí)間 | 2025年05月28日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年06月03日 | ||||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 | |
| 第1名 | 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 響應(yīng) | 137177180.00元 | 姓名:李立 | 730日歷天 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門有關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)要求,并通過施工圖審查合格。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合審查后施工圖的設(shè)計(jì)要求,滿足國家及地方規(guī)定相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到“交鑰匙”工程,質(zhì)量合格。 | |
| 第2名 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 響應(yīng) | 138386960.00元 | 姓名:童永明 | 730日歷天 ? | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門有關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)要求,并通過施工圖審查合格。施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合審查后施工圖的設(shè)計(jì)要求,滿足國家及地方規(guī)定相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到“交鑰匙”工程,質(zhì)量合格。 | |
| 第3名 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) | 136401236.00元 | 姓名:熊嚴(yán) | 730日歷天 ? | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、行業(yè)、地方現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),滿足當(dāng)?shù)匾?guī)劃部門有關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)要求,并通過施工圖審查合格。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合審查后施工圖的設(shè)計(jì)要求,滿足國家及地方規(guī)定相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到“交鑰匙”工程,質(zhì)量合格。 | |
| 評(píng)標(biāo)情況 | |||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||||
| 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 中國建筑第四工程局有限公司 | 項(xiàng)目班子成員社會(huì)保險(xiǎn)不符合招標(biāo)文件的其他要求(打印時(shí)間或繳費(fèi)時(shí)間不符合) | ||||||
| 甘肅四建第一建設(shè)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 通號(hào)建設(shè)集團(tuán)第一工程有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 中國二十二冶集團(tuán)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 重慶德生鼎盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 成員單位未提供進(jìn)青登記 | ||||||
| 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求(無EPC工程總承包業(yè)績(jī)) | ||||||
| 大秦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 陜西萬源建筑工程有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 甘肅省第八建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章);項(xiàng)目班子成員社會(huì)保險(xiǎn)不符合招標(biāo)文件的其他要求(未提供2024年至今連續(xù)六個(gè)月參保證明材料) | ||||||
| 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 青海同泰建筑工程有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 中明建投建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 江西省第六建筑工程有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 升升集團(tuán)有限公司 | 近3年財(cái)務(wù)狀況表不符合招標(biāo)文件的其他要求(未加蓋財(cái)務(wù)章) | ||||||
| 陜西千祥建設(shè)工程有限公司 | 成員單位未提供班子成員不更換承諾書 | ||||||
| 備注:如有異議,請(qǐng)向青海省婦女兒童醫(yī)院紀(jì)委反映,聯(lián)系電話:0971-8179577。 | |||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


