青海某工程變配電設(shè)備采購及安裝工程中標(biāo)候選人公示
| (招標(biāo)編號:6301000076056905001001) | 
| 蓋章: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? 發(fā)布日期:2025年06月18日 | 
?
| 招標(biāo)人 | 西部機(jī)場集團(tuán)青海機(jī)場有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-8188380 | 
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6307882 | 
| 開標(biāo)時間 | 2025年06月17日 | 開標(biāo)地點 | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室六 | 
| 公示開始時間 | 2025年06月18日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年06月23日 | 
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | |||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 其他 | 
| 第1名 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44478886.98元 | / | 
| 第2名 | 青海天創(chuàng)水電工程有限公司 | 43556022.66元 | / | 
| 第3名 | 中成能源集團(tuán)有限公司 | 44667317.03元 | / | 
| 評標(biāo)情況 | |||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||
| 西寧寶盛實業(yè)有限公司 | 未提供不轉(zhuǎn)包、分包承諾,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知 投標(biāo)人須知前附表1.4.1條款規(guī)定。 | ||
| 中國化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 未提供進(jìn)青備案資料,不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知 投標(biāo)人須知前附表1.4.1條款規(guī)定。 | ||
| 備注:如有異議,請向西部機(jī)場集團(tuán)青海機(jī)場有限公司反映,聯(lián)系電話:0971-8188380。 | |||
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


