青海銀行機關(guān)食堂食材供應(yīng)商招標(biāo)(其他服務(wù))中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號:6301000076057153001001、6301000076057153001002、6301000076057153001005)
發(fā)布日期:2025年7月2日
| 招標(biāo)人 | 青海銀行股份有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0971-8163575 | ||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | 代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6128259 | ||
| 開標(biāo)時間 | 2025年6月30日 | 開標(biāo)地點 | 青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標(biāo)室六 | ||
| 公示開始時間 | 2025年7月2日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月7日 | ||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | |||||
| 標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 其他 | |
| 1 | 第1名 | 青海匯滿商貿(mào)有限公司 | 0.000元 | 投標(biāo)報價(折扣):82% 實施期限:2年 | |
| 第2名 | 青海天邊驕金谷食品有限公司 | 0.000元 | 投標(biāo)報價(折扣):90% 實施期限:2年 | ||
| 第3名 | 青海譽得良行商貿(mào)有限公司 | 0.000元 | 投標(biāo)報價(折扣):92.00% 實施期限:2年 | ||
| 2 | 第1名 | 青海農(nóng)匯達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 0.000元 | 投標(biāo)報價(折扣):95% 實施期限:2年 | |
| 第2名 | 青海侶行商貿(mào)有限公司 | 0.000元 | 投標(biāo)報價(折扣):92.00% 實施期限:2年 | ||
| 第3名 | 青海仁琪商貿(mào)有限公司 | 0.000元 | 投標(biāo)報價(折扣):93.00% 實施期限:2年 | ||
| 5 | 第1名 | 青海傲振商貿(mào)有限公司 | 0.000% | 投標(biāo)報價(折扣):87% 實施期限:2年 | |
| 第2名 | 青海天邊驕金谷食品有限公司 | 0.000% | 投標(biāo)報價(折扣):90% 實施期限:2年 | ||
| 第3名 | 青海香滿園餐飲管理服務(wù)有限公司 | 0.000% | 投標(biāo)報價(折扣):88% 實施期限:2年 | ||
| 評標(biāo)情況 | |||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | ||||
| 青海每日鮮供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 | 未提供中標(biāo)后,投標(biāo)人提供每批次食材農(nóng)殘檢驗報告的承諾 | ||||
| 青海啟達(dá)商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)函法定代表人無電子簽名 | ||||
| 青海余晉利商貿(mào)有限公司 | 未提供中標(biāo)后,投標(biāo)人提供每批次食材農(nóng)殘檢驗報告的承諾 | ||||
| 青海蔬果籃食品有限公司 | 投標(biāo)函法定代表人無電子簽名 | ||||
| 青海子涵商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)函無法定代表人電子簽名 | ||||
| 青海軒佳依商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)報價折扣為6.7%,評標(biāo)委員會一致認(rèn)為該報價為異常低價,低于成本價競標(biāo)。系統(tǒng)發(fā)起澄清后在規(guī)定的時間內(nèi)投標(biāo)人無回應(yīng)。經(jīng)評標(biāo)委員會全體成員表決,否決該投標(biāo)人投標(biāo)。 | ||||
| 青海每日鮮供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司 | 提供中標(biāo)后,投標(biāo)人提供每批次食材農(nóng)殘檢驗報告的承諾未 | ||||
| 青海坤鏈商貿(mào)有限公司 | 投標(biāo)函無法定代表人電子簽名 | ||||
| 備注:如有異議,請向青海銀行股份有限公司反映,聯(lián)系電話:0971-8184499。 | |||||
?
?
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


