果洛州瑪沁縣格曲河及其支流水環(huán)境治理與生態(tài)修復(fù)項目中標(biāo)結(jié)果公告
(招標(biāo)編號: E6301000076057168001)
? ? 本項目已于2025年07月02日至2025年07月07日發(fā)布中標(biāo)候選人公示,(公示期內(nèi)標(biāo)段一四川上乙建筑工程有限公司提交關(guān)于項目開標(biāo)環(huán)節(jié)的質(zhì)疑函,招標(biāo)人按時回復(fù)且該公司無異議,標(biāo)段二、標(biāo)段三無異議),確定第1名中標(biāo)候選人為中標(biāo)人,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
發(fā)布日期:2025年07月08日
| 招標(biāo)人 | 果洛藏族自治州生態(tài)環(huán)境局(果洛州生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法支隊) | |||||||
| 代理機構(gòu) | 青海誠鑫招標(biāo)有限公司 | |||||||
| 中標(biāo)結(jié)果 | ||||||||
| 標(biāo)段 | 中標(biāo)人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價 | 項目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號 | 技術(shù)負責(zé)人 | 工期(天) | 質(zhì)量 | |
| 標(biāo)段一 | 贏海信達建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng) | 17557913.67元 | 姓名:沈海霞 證書編號:?川2512011201254118 | 姓名:羅文 證書編號:31637857 | 532? | 合格 | |
| 標(biāo)段二 | 青海宏亞水電工程有限公司 | 響應(yīng) | 11187943.45元 | 姓名:高紅梅 證書編號:青2632018201951509 | 姓名:張養(yǎng)宏 證書編號:A0002019201264 | 532? | 合格 | |
| 標(biāo)段三 | 青海江豪建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng) | 9217061.62元 | 姓名:陳鋒 證書編號:青1632007200800191 | 姓名:張德 證書編號:20193015544 | 532? | 合格 | |
 
         
     
                     
                     
                     
                     
        


